Critério: Lista das 10 séries mais aguardadas em 2025, com base na expectativa do público e cobertura da mídia especializada.
| # | Imagem | Nome | Gênero | Plataforma de Streaming | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stranger Things (Temporada 5) | Ficção científica, Terror, Drama | Netflix | Última temporada |
| 2 | ![]() | The Last of Us (Temporada 2) | Drama pós-apocalíptico | HBO/Max | Em produção |
| 3 | ![]() | Wednesday (Temporada 2) | Comédia de terror, Mistério | Netflix | Em produção |
| 4 | ![]() | O Urso (Temporada 4) | Comédia dramática | Disney+ | Renovada |
| 5 | ![]() | Black Mirror (Temporada 7) | Antologia de ficção científica | Netflix | Renovada |
| 6 | ![]() | Yellowjackets (Temporada 3) | Thriller de sobrevivência, Terror | Showtime/Paramount+ | Em produção |
| 7 | ![]() | Demolidor: Renascido | Ação, Super-herói | Disney+ | Em produção |
| 8 | ![]() | Bem-Vindo a Derry | Terror | HBO/Max | Em produção |
| 9 | ![]() | Ruptura (Temporada 2) | Suspense psicológico, Ficção científica | Apple TV+ | Em produção |
| 10 | ![]() | Andor (Temporada 2) | Ficção científica, Ação, Suspense | Disney+ | Última temporada |
Lista das 10 séries mais aguardadas em 2025, com base na expectativa do público e cobertura da mídia especializada.
Stranger Things Temporada 5 série

The Last of Us Temporada 2 série

Wednesday Temporada 2 série

O Urso Temporada 4 série

Black Mirror Temporada 7 série

Yellowjackets Temporada 3 série

Demolidor: Renascido série

Bem-Vindo a Derry série

Ruptura Temporada 2 série

Andor Temporada 2 série

Listas relacionadas a categoria de series

Lista das 10 séries de televisão que terão sua última temporada ou episódio exibido em 2025, considerando popularidade, impacto cultural e conclusão da narrativa.

Lista das 10 séries renovadas para 2025 mais aguardadas pelo público, com base em popularidade, avaliações e expectativa geral.
Lista das 10 melhores séries de comédia lançadas ou em destaque no ano de 2025, selecionadas com base em avaliações da crítica, popularidade e impacto cultural.