Critério: Lista dos 10 maiores desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2025, considerando a relevância e o impacto na saúde pública brasileira. Os desafios foram identificados com base em pesquisas e análises de especialistas na área da saúde.
# | Imagem | Nome | Ranking | Descrição do Desafio | Impacto Potencial | Possíveis Soluções | Referências |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Financiamento Insuficiente e Subfinanciamento | 1 | Alocação inadequada de recursos financeiros para o SUS, comprometendo a infraestrutura, a aquisição de insumos e a contratação de profissionais. | Qualidade e abrangência dos serviços de saúde, levando a filas, demora no acesso a tratamentos e falta de investimentos em novas tecnologias. | Ampliação dos recursos públicos destinados ao sistema, aumento da transparência e eficiência na gestão dos recursos existentes, criação de novas fontes de financiamento (impostos específicos ou contribuições sociais). | Êxodo Saúde [1], VEJA [2], FNS [3], Conasems [4], Ministério da Saúde [5], Rede Nacional de Combate ao Câncer [28] |
2 | ![]() | Judicialização da Saúde | 2 | Crescimento expressivo de ações judiciais buscando acesso a medicamentos, tratamentos e procedimentos não previstos nos protocolos oficiais do SUS. | Insegurança jurídica, aumento de custos, desequilíbrio econômico-financeiro das operadoras, comprometimento do acesso da coletividade à saúde suplementar e fragilização do papel institucional da ANS. | Redução da judicialização, especificação da extensão da cobertura do sistema de saúde pública, valorização da regulação técnica baseada em evidências científicas e princípios de razoabilidade. | VEJA [2], Migalhas [14], Migalhas [31], Conjur [30], Conjur [29] |
3 | ![]() | Envelhecimento Populacional e Aumento das Doenças Crônicas | 3 | Aumento da população idosa brasileira, elevando a demanda por serviços de saúde e o tratamento de doenças crônicas. | Pressão sobre os recursos do SUS, necessidade de adaptação da infraestrutura e dos serviços para atender às necessidades específicas da população idosa. | Investimento em prevenção e promoção da saúde, ampliação da rede de atenção psicossocial, campanhas de conscientização e incentivo a hábitos saudáveis. | Êxodo Saúde [1], VEJA [2], Manguinhos [6], Sindmédico [8], Nexo Políticas Públicas [34], EXPO-HOSPITAL BRASIL [35], UNB [27], Amil [42] |
4 | ![]() | Superlotação e Tempo de Espera Elevado | 4 | Superlotação de unidades de saúde e longos tempos de espera para consultas, exames e procedimentos. | Dificuldade no acesso a tratamentos essenciais, insatisfação dos usuários e comprometimento da qualidade do atendimento. | Reorganização da regulação de atendimentos especializados, ampliação da oferta de consultas e exames, implementação de dispositivos de monitoramento e modelo de financiamento baseado em resultados. | Êxodo Saúde [1], Agência Gov [13] |
5 | ![]() | Desigualdade no Acesso à Saúde | 5 | Disparidades regionais e sociais no acesso aos serviços de saúde, afetando principalmente as populações mais vulneráveis. | Dificuldade de acesso a serviços de saúde de qualidade, aumento das desigualdades sociais e comprometimento do bem-estar da população. | Ampliação do acesso à atenção primária, distribuição equitativa de profissionais de saúde, fortalecimento dos serviços de saúde em áreas remotas e de maior vulnerabilidade social. | Êxodo Saúde [1], Pixeon [16], Ministério da Saúde [19], Ministério da Saúde [23] |
6 | ![]() | Dificuldade na Incorporação de Novas Tecnologias | 6 | Lentidão na incorporação de novas tecnologias e inovações no SUS, limitando o acesso a tratamentos modernos e eficientes. | Atraso no diagnóstico e tratamento de doenças, aumento dos custos operacionais e comprometimento da qualidade da assistência. | Aceleração dos processos de avaliação e incorporação de tecnologias, criação de incentivos para a inovação em saúde e estabelecimento de parcerias com o setor privado. | Êxodo Saúde [1], Botdesigner [7], ProEpi [18], Profissão Biotec [12], CNPq [22], Saúde Business [17] |
7 | ![]() | Escassez e Distribuição Irregular de Profissionais de Saúde | 7 | Falta de profissionais de saúde em algumas regiões do país e distribuição desigual entre as áreas urbanas e rurais. | Dificuldade no acesso aos serviços de saúde, sobrecarga de trabalho para os profissionais existentes e comprometimento da qualidade do atendimento. | Incentivo à formação de profissionais de saúde em áreas prioritárias, criação de programas de fixação em regiões remotas e de maior vulnerabilidade social e ampliação da oferta de residência médica e multiprofissional. | UNA-SUS [9], Portal Gov.br [19], Agência Gov [32], Estratégia MED [23], Agência Gov [36], Pixeon [16] |
8 | ![]() | Desafios na Gestão do SUS | 8 | Dificuldades na coordenação entre os diferentes níveis de governo, falta de profissionais capacitados para a gestão administrativa e ineficiência no uso de recursos. | Desorganização e ineficiência administrativa, falta de coerência e uniformidade no atendimento à população e distribuição desigual dos serviços. | Aprimoramento da gestão com o Ser Gestor SUS 2025, fortalecimento da gestão política-institucional do SUS e ampliação da participação popular. | Mais Conasems [4], New Science [15], ESP-MG [25], COSEMS/SP [38], Ensp [37] |
9 | ![]() | Vigilância de Doenças Emergentes e Reemergentes | 9 | Rapidez com que doenças podem se espalhar globalmente, necessidade de vigilância contínua e adaptação às novas realidades sanitárias. | Fortalecer os sistemas de vigilância epidemiológica para detectar precocemente surtos e implementar medidas de contenção eficazes. | A integração de dados de mobilidade humana e monitoramento ambiental será fundamental para prever e mitigar a propagação de doenças. | ProEpi [18], Futuro da Saúde [40], Conass [39], ProEpi [41] |
10 | ![]() | Aumento de Casos de Dengue | 10 | Aumento na incidência de casos para 2025, com a possibilidade de novos surtos traz desafios para a saúde pública. | A dengue possui quatro tipos diferentes de sorotipos ou variantes e a infecção por uma delas garante imunidade pelo resto da vida, no entanto, não oferece proteção contra as outras. | Aumento das tecnologias para enfrentamento da dengue, o reforço ao diagnóstico e a ampliação do método Wolbachia que deve ser expandido de três para 40 cidades em 2025. | Futuro da Saúde [40] |
Lista dos 10 maiores desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2025, considerando a relevância e o impacto na saúde pública brasileira. Os desafios foram identificados com base em pesquisas e análises de especialistas na área da saúde.
Financiamento do SUS
Judicialização da Saúde
Envelhecimento Populacional e Doenças Crônicas
Superlotação no SUS
Desigualdade no Acesso à Saúde
Incorporação de Tecnologias no SUS
Escassez de Profissionais de Saúde
Gestão do SUS
Vigilância de Doenças
Casos de Dengue
Listas relacionadas a categoria de saude
Lista dos 10 maiores avanços e tecnologias de destaque na área da saúde impulsionados pela inteligência artificial em 2025.
Lista dos 10 maiores desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2025, considerando a relevância e o impacto na saúde pública brasileira. Os desafios foram identificados com base em pesquisas e análises de especialistas na área da saúde.
Lista das 10 tendências mais relevantes e com maior potencial de impacto no setor de saúde digital em 2025.