Critério: Lista dos 10 eventos esportivos de maior destaque global em 2025, considerando a popularidade, impacto e relevância internacional.
# | Imagem | Nome | Esporte | Data | Local | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australian Open | Tênis | 11 a 26 de janeiro | Melbourne, Austrália | O primeiro Grand Slam do ano, um dos mais prestigiados torneios de tênis do mundo. |
2 | ![]() | Super Bowl | Futebol Americano | 9 de fevereiro | Nova Orleans, Estados Unidos | A final do campeonato da NFL, o evento de futebol americano mais assistido e um grande espetáculo cultural. |
3 | ![]() | Mundial de Clubes FIFA | Futebol | 15 de junho a 13 de julho | Estados Unidos | A primeira edição com 32 equipes, reunindo os melhores clubes de futebol de todo o mundo. |
4 | ![]() | Final da Champions League | Futebol | 31 de maio | Munique, Alemanha | A final da principal competição de clubes da Europa, um dos eventos de futebol mais assistidos no mundo. |
5 | ![]() | Roland Garros | Tênis | 25 de maio a 8 de junho | Paris, França | O segundo Grand Slam do ano, o principal torneio de tênis em quadras de saibro. |
6 | ![]() | Wimbledon | Tênis | 30 de junho a 13 de julho | Londres, Inglaterra | O terceiro Grand Slam do ano, o mais tradicional torneio de tênis do mundo, jogado na grama. |
7 | ![]() | Mundial de Esportes Aquáticos | Esportes Aquáticos | 11 de julho a 3 de agosto | Singapura | Competições de natação, saltos ornamentais, nado sincronizado e polo aquático. |
8 | ![]() | Jogos Pan-Americanos Júnior | Multiesportivo | 11 a 20 de julho | Assunção, Paraguai | Evento multiesportivo para jovens atletas das Américas. |
9 | ![]() | Campeonato Mundial de Atletismo | Atletismo | 13 a 21 de setembro | Tóquio, Japão | O principal evento do atletismo mundial, reunindo os melhores atletas de diversas modalidades. |
10 | ![]() | Mundial de Ginástica Rítmica | Ginástica Rítmica | 20 a 24 de agosto | Rio de Janeiro, Brasil | Competição mundial de ginástica rítmica. |
Lista dos 10 eventos esportivos de maior destaque global em 2025, considerando a popularidade, impacto e relevância internacional.
Australian Open Torneio de Tênis
Super Bowl Jogo de Futebol Americano
Mundial de Clubes FIFA Torneio de Futebol
Final da Champions League Jogo de Futebol
Roland Garros Torneio de Tênis
Wimbledon Torneio de Tênis
Mundial de Esportes Aquáticos Campeonato Mundial
Jogos Pan-Americanos Júnior Evento Multiesportivo
Campeonato Mundial de Atletismo Competição de Atletismo
Mundial de Ginástica Rítmica Competição de Ginástica
Listas relacionadas a categoria de esportes
Lista dos 10 esportes com maior número de praticantes em 2025, considerando dados de participação global e popularidade.
Lista das 10 principais tendências fitness em 2025, com base em sua popularidade e impacto potencial na indústria fitness global e no Brasil. Combina dados de pesquisas do American College of Sports Medicine (ACSM) e outras fontes relevantes para refletir as tendências mais significativas e adaptadas ao contexto brasileiro.
Lista dos 10 eventos esportivos de maior destaque global em 2025, considerando a popularidade, impacto e relevância internacional.