Critério: Lista dos 10 esportes com maior número de praticantes em 2025, considerando dados de participação global e popularidade.
# | Imagem | Nome | Ranking | Número Estimado de Praticantes | Equipamento Necessário | Principais Benefícios | Faixa de Preço Estimada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Futebol | 1 | 250 milhões | Bola, chuteiras (opcional), uniforme | Melhora a saúde cardiovascular, aumenta a força muscular, promove o trabalho em equipe | R$50 - R$500+ (equipamento básico) |
2 | ![]() | Natação | 2 | 150 milhões | Traje de banho, touca, óculos de natação | Exercício de corpo inteiro, baixo impacto nas articulações, melhora a capacidade pulmonar | R$30 - R$300+ (equipamento básico) |
3 | ![]() | Vôlei | 3 | 100 milhões | Bola, quadra, rede | Melhora o condicionamento físico, agilidade, coordenação motora e interação social | R$40 - R$400+ (equipamento básico) |
4 | ![]() | Basquete | 4 | 90 milhões | Bola, cesta, quadra | Aprimora a coordenação, resistência cardiovascular e habilidades de trabalho em equipe | R$60 - R$600+ (equipamento básico) |
5 | ![]() | Corrida | 5 | 80 milhões | Tênis de corrida | Melhora a saúde cardiovascular, ajuda a manter o peso, fortalece os ossos | R$100 - R$1000+ (tênis de corrida) |
6 | ![]() | Ciclismo | 6 | 70 milhões | Bicicleta, capacete | Fortalece as pernas, melhora a resistência cardiovascular, baixo impacto nas articulações | R$500 - R$5000+ (bicicleta e acessórios) |
7 | ![]() | Tênis | 7 | 60 milhões | Raquete, bolas, quadra | Desenvolve agilidade, coordenação, força e estratégia | R$80 - R$800+ (equipamento básico) |
8 | ![]() | Tênis de Mesa | 8 | 40 milhões | Mesa, raquetes, bola | Melhora os reflexos, coordenação olho-mão, estratégia mental | R$150 - R$1500+ (mesa e equipamentos) |
9 | ![]() | Yoga | 9 | 30 milhões | Tapete de yoga | Aumenta a flexibilidade, força, equilíbrio e reduz o estresse | R$30 - R$300+ (equipamento básico) |
10 | ![]() | Artes Marciais (MMA) | 10 | 20 milhões | Luvas, protetor bucal, tatame | Aumenta a força, resistência, autoconfiança e disciplina | R$100 - R$1000+ (equipamento básico) |
Lista dos 10 esportes com maior número de praticantes em 2025, considerando dados de participação global e popularidade.
Futebol (Esporte)
Natação (Esporte)
Vôlei (Esporte)
Basquete (Esporte)
Corrida (Esporte)
Ciclismo (Esporte)
Tênis (Esporte)
Tênis de Mesa (Esporte)
Yoga (Esporte)
Artes Marciais (Esporte)
Listas relacionadas a categoria de esportes
Lista dos 10 atletas com maior potencial de destaque e crescimento em suas respectivas modalidades esportivas no ano de 2025, considerando tanto o desempenho atual quanto a projeção futura.
Lista dos 10 esportes mais populares no Brasil em 2025, considerando uma combinação de número de praticantes, audiência (TV e online), e engajamento geral do público.
Lista dos 10 esportes com maior número de praticantes em 2025, considerando dados de participação global e popularidade.