Critério: Lista das 10 terapias gênicas e aplicações CRISPR mais promissoras e impactantes, com base em aprovações recentes, avanços clínicos, potencial de mercado e impacto na saúde global.
# | Imagem | Nome | Doença Alvo | Tipo de Terapia | Status CRISPR | Status de Aprovação | Empresa | Preço Estimado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Casgevy (exa-cel) | Anemia Falciforme e Beta Talassemia | Edição Gênica | CRISPR-Cas9 | Aprovado nos EUA, Reino Unido, UE e Bahrain | Vertex Pharmaceuticals e CRISPR Therapeutics | $2.2 milhões |
2 | ![]() | Lyfgenia (lovotibeglogene autotemcel) | Anemia Falciforme | Terapia Gênica | Não CRISPR | Aprovado nos EUA | Bluebird Bio | Não especificado |
3 | ![]() | Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) | Atrofia Muscular Espinhal (AME) | Terapia Gênica | Não CRISPR | Aprovado globalmente | Novartis | US$ 2.1 milhões |
4 | ![]() | Luxturna (voretigene neparvovec) | Amaurose Congênita de Leber | Terapia Gênica | Não CRISPR | Aprovado globalmente | Spark Therapeutics (Roche) | US$ 850,000 |
5 | ![]() | Kymriah (tisagenlecleucel) | Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B | Terapia de Células CAR-T | Não CRISPR | Aprovado globalmente | Novartis | US$ 475,000 |
6 | ![]() | Yescarta (axicabtagene ciloleucel) | Linfoma de Grandes Células B | Terapia de Células CAR-T | Não CRISPR | Aprovado globalmente | Gilead Sciences/Kite Pharma | US$ 373,000 |
7 | ![]() | Roctavian (valoctocogene roxaparvovec) | Hemofilia A | Terapia Gênica | Não CRISPR | Aprovado nos EUA e UE | BioMarin | US$ 2.9 milhões |
8 | ![]() | Hemgenix (etranacogene dezaparvovec) | Hemofilia B | Terapia Gênica | Não CRISPR | Aprovado nos EUA, UE e Reino Unido | uniQure | US$ 3.5 milhões |
9 | ![]() | Strimvelis | ADA-SCID (Imunodeficiência Combinada Grave) | Terapia Gênica | Não CRISPR | Aprovado na Europa | Orchard Therapeutics | Não especificado |
10 | ![]() | CTX211 (VCTX210A) | Diabetes Tipo 1 | Terapia Celular | CRISPR | Em ensaios clínicos (Fase I/II) | CRISPR Therapeutics | N/A |
Lista das 10 terapias gênicas e aplicações CRISPR mais promissoras e impactantes, com base em aprovações recentes, avanços clínicos, potencial de mercado e impacto na saúde global.
Casgevy, terapia gênica para anemia falciforme e beta talassemia
Lyfgenia, terapia gênica para anemia falciforme
Zolgensma, terapia gênica para atrofia muscular espinhal
Luxturna, terapia gênica para amaurose congênita de Leber
Kymriah, terapia gênica CAR-T para leucemia
Yescarta, terapia gênica CAR-T para linfoma
Roctavian, terapia gênica para hemofilia A
Hemgenix, terapia gênica para hemofilia B
Strimvelis, terapia gênica para ADA-SCID
CTX211, terapia gênica para diabetes tipo 1
Listas relacionadas a categoria de ciencia
Lista dos 10 avanços mais significativos e impactantes na área de Inteligência Artificial em 2025, avaliados com base em sua relevância, potencial de transformação e aplicação prática em diversos setores.
Lista das 10 terapias gênicas e aplicações CRISPR mais promissoras e impactantes, com base em aprovações recentes, avanços clínicos, potencial de mercado e impacto na saúde global.
Lista dos 10 principais avanços, tecnologias e iniciativas que marcam o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas em 2025, com base em seu impacto potencial, inovação e relevância para a sociedade.